$190,000 16% Dto $160,000

$120,000 17% Dto $100,000

$550,000 18% Dto $450,000

$400,000 19% Dto $325,000

$400,000 13% Dto $350,000

$400,000 26% Dto $295,000

$400,000 21% Dto $315,000

$400,000 21% Dto $315,000

$400,000 21% Dto $315,000

$420,000 17% Dto $350,000

$400,000 13% Dto $350,000

$400,000 26% Dto $295,000

$400,000 13% Dto $350,000

$400,000 26% Dto $295,000

$400,000 13% Dto $350,000

$400,000 26% Dto $295,000

$350,000 16% Dto $295,000

$350,000 16% Dto $295,000

$350,000 16% Dto $295,000

$350,000 17% Dto $290,000

$350,000 17% Dto $290,000

$400,000 26% Dto $295,000

$400,000 13% Dto $350,000

$400,000 26% Dto $295,000

$400,000 20% Dto $320,000

$400,000 20% Dto $320,000

$355,000 21% Dto $280,000

$310,000 13% Dto $270,000

$310,000 13% Dto $270,000

$420,000 5% Dto $400,000

$100,000 30% Dto $70,000

$100,000 30% Dto $70,000

$340,000 18% Dto $280,000

$340,000 18% Dto $280,000

$370,000 19% Dto $300,000

$350,000 20% Dto $280,000

$350,000 20% Dto $280,000

$350,000 20% Dto $280,000

$200,000 16% Dto $160,000

$200,000 16% Dto $160,000

$200,000 16% Dto $160,000

$200,000 16% Dto $160,000

$200,000

$200,000

$200,000

$200,000 16% Dto $160,000

$200,000 16% Dto $160,000

$500,000 10% Dto $449,000

$500,000 10% Dto $449,000

$500,000 16% Dto $420,000

$500,000 16% Dto $420,000

$500,000 16% Dto $420,000

$500,000 16% Dto $420,000

$500,000 10% Dto $450,000

$140,000 29% Dto $100,000

$140,000 29% Dto $100,000

$320,000 22% Dto $250,000

$400,000 25% Dto $300,000

$350,000 31% Dto $240,000

$320,000 22% Dto $250,000

$190,000 21% Dto $150,000

$170,000 24% Dto $130,000

$30,000

$160,000 6% Dto $150,000